Как повлияет на нас вторая волна кризиса рынка недвижимости США?
Страна | Средняя цена кв. м.: продажа, предложение, аренда | Изменение цены | Средняя ставка по ипотеке | Источник | Прогноз | Налоги | Влияние кризиса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | Продажа: апр. 2008 $ 220,9 тыс., Нью-Йорк Элитная 35,3 тыс $\кв.м | сниз. на 0,8 за год | н.д. | www.houseru.ru,realty.newsru.com | падение цен на жилье: 18-28% | н.д. | падение цен на 9,1% за сент., повышение спроса 2,7 за сент |
Болгария | Продажа: 1000 евро\кв.м * (новостройки) , Аренда: 300-350 евро (вторичное жилье) | 50% в год | Взнос 40%, 8,75% в год | www.houseru.ru, www.realty.business-immigration.org, www.metrinfo.ru | 15% в год | 0,50% | |
Черногория | Продажа: 900-1500 евро\кв.м (на берегу моря) | 20% | н.д. | www.houseru.ru, www.balkandom.ru | н.д. | 2% | |
Румыния | Продажа: 300-1200 ** | н.д. | н.д. | www.houseru.ru | в 10 раз в ближайшее время | Услуги нотариуса: 2-5% от стоимости объекта, единовременный налог на недвижимость: 2-5% от стоимости объекта | |
Германия | (Берлин) Аренда коммерч: 28,5 - 90 евро за кв.м Аренда жилья: 200-800 (центр) 100-400 (окраины) Продажа: 2250 - 2650 кв.м | н.д. | 4,5%-5,3% годовых на 10 лет | www.houseru.ru, www.metrinfo.ru | Аренда: + 2% в год | ||
Албания | Продажа жилья: 1,5 тыс. Кв.м ( Тирана-столица), 500 - 750 кв.м (на море), Продажа земля: 55-150 евро кв.м | н.д. | н.д. | www.houseru.ru | н.д. | ||
Франция | Продажа жилья:$ 3-4 тыс кв.м (Париж) Элитная - 12 тыс евро, 1,5-2 (провинция), аренда жилья: $ 20-30 кв.м | н.д. | 4-5,6%, 8,5% | www.houseru.ru, www.metrinfo.ru | 7-8% от стоимости недвижимости | ||
Египет | Продажа земли: $3 - неск сотен кв.м, Квартира $ 16-20 тыс., Вилла $ 200-400 тыс. | н.д. | н.д. | www.houseru.ru | н.д. | ||
Эстония | Продажа: вторичная недвижимость - 1390-1500 евро кв.м (Таллин), новостройки - 2200 кв.м, дом в курортной зоне - 1030 кв.м | н.д. | н.д. | www.houseru.ru | н.д. | ||
Латвия | Продажа: 1400 евро кв.м | н.д. | н.д. | www.houseru.ru | н.д. | ||
Великобритания | Продажа: 8.000-27.000 ф. ст. кв.м (Лондон), элитная 70000 | - 14,9% (1.11.07 - 31.10.08) | 5%-6,5% | www.londondom.com, www.metrinfo.ru | 25% за 2009 (из-за кризиса) | Stamp Duty Land Tax - первый налог. Land Registry Fees - второй налог. NEWSru.com - прогноз. | |
Италия | Продажа: 1000 евро\кв.м * (вторичная недвижимость Сицилия), 2000-3000 евро\кв.м (новостройки Сицилия), Аренда: 1100 евро в месяц вилла | н.д. | 5% | http://www.italy-house.com, www.metrinfo.ru | н.д. | 10-13% (от кадастровой стоимости) + 3 налога по 168 евро (разовые), 0,4 - 0,7 ежегодный | |
Испания | Продажа: 1000-3000 евро\кв.м (квартиры), 5350 - 6600 евро\кв.м (виллы) | стагнация | 30-40% первоначальный взнос, 3,5%, 20-30 лет; 4-5,7% 5-15 лет | http://www.realty.business-immigration.org, www.metrinfo.ru | н.д. | 10% (от стоимости) - единоразовый, 0,2% (от стоимости) - ежегодный | |
Польша | Продажа: Варшава 1630 евро, Краков 1310, Вротслав 1240 | рост 5% в год | 6,70% | www.metrinfo.ru | ожидается скачек цен в 2010 году | н.д. | |
Словакия | продажа: (Братислава) Панель: 1586 евро\кв.м, Кирпич: 1902 евро\кв.м, по стране: 1452 евро\кв.м | 20,8 за 2008 год | н.д. | www.metrinfo.ru | 2009 - 5000 евро\кв.м, 2010 - 8000 евро\кв.м | ||
Австрия | Продажа: (Вена): 4000 евро\кв.м (max 15000 евро\кв.м) | н.д. | н.д. | www.metrinfo.ru | н.д. | ||
Кипр | н.д. | 30-40% первоначальны взнос, 4-5,7% годовых на 5-15 лет | www.metrinfo.ru | н.д. | |||
Канада | Продажа: Торонто 3600-4000 $\кв.м, Монриаль 2800-3200 $\кв.м, Ванкувер 4500$\кв.м | н.д. | Взнос 10-15%, 3,5 - 5,2% гдовых | www.metrinfo.ru | н.д. | ||
Сингапур | Продажа: элтное жилье 13,5 -18 тыс. $\кв.м, эконом класс 8000 $\кв.м | н.д. | Взнос 20-30% для иностранцев, 2% в год | www.metrinfo.ru | н.д. | ||
Монако | Продажа: Элитная недвижимость 38 тыс. $\кв.м | н.д. | н.д. | www.metrinfo.ru | н.д. | ||
Китай | Продажа:Шанхай - 1200 - 3200 $\кв.м; Пекин - 1000-2500 $\кв.м, Ченду - Аренда Пекин 120 кв.м 1122 $\в мес, | Шанхай - 40,5% в год (из-за отсутствия ипотечных ограничений для иностранцев) | н.д. | www.metrinfo.ru | н.д. | Единоразовый: 3-5% от стоимости квартиры | |
Хорватия | Продажа: 1000-1700 евро\кв.м | www.metrinfo.ru | н.д. | Единоразовый: 5%, налог на прибыль: 20% |
Личный кабинет