Недвижимость Ленинского района
16 октября 2008 г.
Обзор рынка недвижимости Ленинского района города Перми
По уровню привлекательности для проживания Ленинский район занимает третье место после Мотовилихинского и Индустриального. Только 12% пермяков хотят жить в самом центре города. Об этом свидетельствуют результаты опроса потенциальных потребителей нового жилья, проведенного аналитическим центром «Медиана». Неоспоримым плюсом жизни в центре люди называют развитую инфраструктуру и престижность района. Основным же барьером к планированию покупки квартиры в Ленинском районе выступает, конечно, высокая цена квадратного метра.
По состоянию на август 2008 года, средняя цена квадратного метра на рынке нового жилья в Ленинском районе составляет 81,75 тыс. рублей, на вторичном рынке - 78,72 тысяч рублей.
Примечательно, что Ленинский район сегодня является единственным в Перми, где цена первичного рынка жилья смогла подняться выше показателя вторичного рынка. Это связано с тем, что в последнее время на рынок вышло сразу несколько дорогих жилых объектов, принадлежащих классу «бизнес», «бизнес+». Сегодня эти проекты находятся на различной стадии готовности.
Жилые объекты класса «бизнес +», представленные в Ленинском районе г. Перми (ввод в эксплуатацию не ранее 2007 года)
Адрес | Год сдачи | Материал стен |
---|---|---|
Большевистская, 28 | 2008 | к |
Кирова, 33 | 2009 | м-к |
Коммунистическая, 29 | 2008 | м-к |
Окулова, 18 | 2008 | м-к |
Жилые объекты класса «бизнес», представленные в Ленинском районе г. Перми (ввод в эксплуатацию не ранее 2007 г.)
Адрес | Год сдачи | Материал стен |
---|---|---|
Осинская, 8 | 2007 | к |
Горького, 21 | 2007 | к |
Кирова, 200 | 2007 | м-к |
Осинская, 8/2 | 2008 | к |
Пушкина, 109 | 2007 | к |
Советская, 3 | 2007 | к |
25 Октября, 17 | 2008 | м-к |
Большевистская, 87 | 2008 | к |
Кирова, 30 | 2008 | к |
Ленина, 10 | 2008 | к |
При этом отметим и ограниченность предложения нового жилья в Ленинском районе. Здесь сегодня возводится самое небольшое количество новостроек по сравнению с другими районами города (5%). Прежде всего, это связано с дефицитом площадок под строительство, а также с их высокой ценой.
Объекты коммерческой недвижимости Ленинского района (строящиеся и проектируемые)
Название объекта | Адрес | Застройщик | Срок ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
Бизнес-центр | Г. Звезда, 5 | ФГ "Ермак" | н/д |
Бизнес-центр "Аквамарин" | Орджоникидзе,95 | ООО "ВиБ-Строй" | 4кв. 2008 |
Бизнес-центр "Губернский" | Ленина,58е | УК "РИАЛ" | 3кв.2008 |
Бизнес-Центр "Капитель" | Большевистская, 72 | ООО "Капитель" | 4 кв 2010 |
Бизнес-центр класса А | Кирова, 53 | ООО "Трест Первый" | начало - 2009, сдача - 2011 |
Гостиница "Центральная" | Сибирская, 9 | ООО "Пермь-Интер" | 2010 |
Многофункциональный комплекс | Куйбышева, 15а | "ЗАО "УК "РИАЛ" | 2012 |
Офис-центр | Г. Звезда, 31 | ООО "ГК "УралСервис-2000" | 4 кв. 2008 |
Офис-центр | ул. Орджоникидзе, 73 | ООО ТД «Теплоприборкомплект» | 2009 |
Офис-центр (реконструкция) | Окулова, 4 | ООО «Тандем» | 2009 |
Торгово-офисный центр | Ленина, 33-35 | ООО "Камтрансстрой плюс" | н/д |
Торгово-офисный центр "Len.kom" | Кирова, 69 | ООО "ГеоИнвестСтрой" | 2010 |
Торгово-офисный центр "Zeppelin" | Кирова, 33 | ООО "Камтрансстрой плюс" | 4 кв. 2009 |
Торговый центр | Г.Звезда, 24 | ООО "Стройбизнесинвест" | 4 кв.2008 |
Торговый центр | Орджоникидзе, 2Б | ИП Назарян Г.Ф. | 2010 |
Торговый центр | Сибирская, 7 | ОАО "Камская Долина" | н/д |
Торговый центр "Разгуляйся" | Кирова, 7 | ГП "Добрыня" | 2010 |
Торговый центр в комплексе "Евро-Тауэрз" | 4.5.6 кварталы | ЗАО "Кама-Гейт" | н/д |
Ольга Ябурова, руководитель аналитического центра «Медиана»