Недвижимость
Коммерческая недвижимость
![]() ![]() |
Глобальный
|
|
Цифра недели:
930
земельных участков под жилье предоставлено в Прикамье с начала 2010 г.
|
Поиск по сайту
|
29 января 2010 г.
Введено за январь-декабрь 2009 | В % к январю-декабрю 2008 общей (полезной) площади (*) | ||
общей (полезной) площади | квартир | ||
Всего | 675503 | 8500 | 81,1 |
Городские округа | |||
Пермь | 281178 | 3754 | 65,6 |
Березники | 13901 | 218 | 105,3 |
Кунгур | 7377 | 108 | 165,6 |
Соликамск | 10779 | 76 | 186,6 |
Муниципальные районы | |||
Александровский | 1381 | 23 | 30,7 |
Бардымский | 15018 | 143 | 99,8 |
Березовский | 3388 | 36 | 71,1 |
Б.-Сосновский | 2061 | 22 | 71,9 |
Верещагинский | 6656 | 90 | 99,9 |
Горнозаводской | 7308 | 116 | в 3,3 р. |
Гремячинский | 321 | 7 | в 2,4 р. |
Губахинский | 471 | 12 | 15,6 |
Добрянский | 24609 | 241 | 97,9 |
Еловский | 790 | 9 | 64,8 |
Ильинский | 3033 | 33 | 86,4 |
Карагайский | 4113 | 56 | 80,6 |
Кизеловский | - | - | - |
Кишертский | 2250 | 31 | 103,7 |
Красновишерский | 445 | 5 | 14,7 |
Краснокамский | 6810 | 109 | 47 |
Куединский | 14956 | 168 | 132,9 |
Кунгурский | 9254 | 137 | 113,1 |
Лысьвенский | 13118 | 201 | 184,4 |
Нытвенский | 7148 | 67 | 56,7 |
Октябрьский | 5349 | 72 | 77,6 |
Ординский | 532 | 6 | 27,5 |
Осинский | 2898 | 31 | 44,5 |
Оханский | 5601 | 75 | 111,9 |
Очерский | 5051 | 78 | 105,4 |
Пермский | 109796 | 1158 | 106,2 |
Сивинский | 2996 | 42 | 112 |
Соликамский | 5427 | 47 | 103,2 |
Суксунский | 5218 | 56 | 108,7 |
Уинский | 1485 | 14 | 46,1 |
Усольский | 7720 | 130 | 97,9 |
Чайковский | 39949 | 508 | 162,8 |
Частинский | 2805 | 32 | 102,3 |
Чердынский | 2010 | 9 | 197,3 |
Чернушинский | 26409 | 379 | 106,7 |
Чусовской | 3758 | 44 | 24,5 |
Коми-Пермяцкий округ | |||
г. Кудымкар | 3105 | 35 | 31,1 |
Гайнский | 1036 | 18 | 82 |
Косинский | 1003 | 15 | 136,6 |
Кочевский | 2447 | 30 | 65,5 |
Кудымкарский | 2498 | 37 | 88 |
Юрлинский | 1118 | 12 | 113,6 |
Юсьвинский | 927 | 10 | 171 |
(*) С учетом уточненных данных за год.
Недвижимость Пермского края: Коттеджи, Дачи, загородные частные дома в Перми и Пермском крае , недвижимость Пермский край, стоимость и цены, аренда коммерческих помещений без посредников, продажа земли, земельных участков. Метросфера.ру